Hieronder vind je de voedingswaarden van al onze siropen!
| Cranberry Rozenbottel | ||
| Ingrediënten | Gemiddelde voedingswaarde per 100ml verdund product | |
|
Water, rietsuiker, cranberries, rozenbottel, appelciderazijn, gember, citroenzuur (E330) en kaliumsorbaat (E202)
|
Energie | 13,3 kcal (55,5kJ) |
| Vetstoffen | 0g | |
| – waarvan verzadigd | 0g | |
| Koolhydraten | 3,4g | |
| – waarvan suikers | 3,4g | |
| Eiwitten | 0g | |
| Zout | 0g | |
| Bessen | ||
| Ingrediënten | Gemiddelde voedingswaarde per 100ml verdund product | |
|
Water, rietsuiker, zwarte bes, vlierbessensap, lijsterbes, sleedoorn, balsamico-azijn, citroenzuur (E330) en kaliumsorbaat (E202)
|
Energie | 15,6 kcal (65,3kJ) |
| Vetstoffen | 0g | |
| – waarvan verzadigd | 0g | |
| Koolhydraten | 4,1g | |
| – waarvan suikers | 4,1g | |
| Eiwitten | 0g | |
| Zout | 0g | |
| Citroen | ||
| Ingrediënten | Gemiddelde voedingswaarde per 100ml verdund product | |
|
Rietsuiker, citroensap, water, citroenen, zout, citroenolie, citroenzuur (E330) en kaliumsorbaat (E202)
|
Energie | 19,5 kcal (81,6kJ) |
| Vetstoffen | 0g | |
| – waarvan verzadigd | 0g | |
| Koolhydraten | 5,0g | |
| – waarvan suikers | 5,0g | |
| Eiwitten | 0g | |
| Zout | 0g | |
| Vlierbloesem | ||
| Ingrediënten | Gemiddelde voedingswaarde per 100ml verdund product | |
|
Rietsuiker, water, citroenen, vlierbloesem, citroenzuur (E330) en kaliumsorbaat (E202)
|
Energie | 20,7 kcal (86,5kJ) |
| Vetstoffen | 0g | |
| – waarvan verzadigd | 0g | |
| Koolhydraten | 5,2g | |
| – waarvan suikers | 5,2g | |
| Eiwitten | 0g | |
| Zout | 0g | |
| Gember Sereh | ||
| Ingrediënten | Gemiddelde voedingswaarde per 100ml verdund product | |
|
Water, rietsuiker, gember, citroengras-olie, limoen, citroenzuur(E330)
en kaliumsorbaat (E202) |
Energie | 16,8 kcal (70,2kJ) |
| Vetstoffen | 0g | |
| – waarvan verzadigd | 0g | |
| Koolhydraten | 4,4g | |
| – waarvan suikers | 4,4g | |
| Eiwitten | 0g | |
| Zout | 0g | |
| Ijsthee | ||
| Ingrediënten | Gemiddelde voedingswaarde per 100ml verdund product | |
|
Water, rietsuiker, darjeeling thee, sarsaparilla-wortel, citrus-olie, citroenzuur (E330)
en kaliumsorbaat (E202) |
Energie | 14,8 kcal (62,0kJ) |
| Vetstoffen | 0g | |
| – waarvan verzadigd | 0g | |
| Koolhydraten | 3,8g | |
| – waarvan suikers | 3,8g | |
| Eiwitten | 0g | |
| Zout | 0g | |
| 0% Ice Tea | ||
| Ingrediënten | Gemiddelde voedingswaarde per 100ml siroop | |
| Energie | 0 kcal (0 kJ) | |
| Vetstoffen | <0,1g | |
| – waarvan verzadigd | 0g | |
| Koolhydraten | 30g | |
| – waarvan suikers | 0g | |
| Eiwitten | 0g | |
| Zout | <0,1g | |
| 0% Elder | ||
| Ingrediënten | Gemiddelde voedingswaarde per 100ml siroop | |
| Energie | 0 kcal (0 kJ) | |
| Vetstoffen | <0,1g | |
| – waarvan verzadigd | 0g | |
| Koolhydraten | 30g | |
| – waarvan suikers | 0g | |
| Eiwitten | 0g | |
| Zout | <0,1g | |
| 0% Red Fruit | ||
| Ingrediënten | Gemiddelde voedingswaarde per 100ml siroop | |
| Energie | 10 kcal (41 kJ) | |
| Vetstoffen | <0,1g | |
| – waarvan verzadigd | 0g | |
| Koolhydraten | 32,5g | |
| – waarvan suikers | 2,5g | |
| Eiwitten | 0g | |
| Zout | <0,1g | |

